Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 1984-1985 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1984/85 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1955 Хоу Марк / Howe Mark  92 21 47 68 37   461 112 279 391 199 6  
зщ 1960 Кроссман Даг / Crossman Doug  99 8 39 47 103   363 43 147 190 248 5  
зщ 1959 МакКриммон Брэд / McCrimmon Brad  77 10 36 46 96   474 32 120 152 598 6  
зщ 1959 Эрикссон Томас / Eriksson Thomas  81 10 29 39 42   184 22 75 97 103 4  
зщ 1958 Марш Брэд  / Marsh Brad  96 2 24 26 156   595 13 120 133 745 7  
зщ 1951 Дворжак Мирослав / Dvorak Miroslav  60 3 15 18 8   211 11 76 87 57 3  з
зщ 1959 Господар Эд / Hospodar Ed  68 4 5 9 199   340 16 46 62 1138 6  
зщ 1958 Кокран Гленн / Cochrane Glenn  18 - 3 3 100   268 17 62 79 1134 6  
зщ 1963 Смит Стив / Smith Steve  2 - - - 7   10 - 1 1 7 2  
зщ 1962 Стотерс Майк / Stothers Mike  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1959 Пропп Брайан / Propp Brian  95 51 63 114 49   534 248 307 555 518 6  
нп 1960 Керр Тим / Kerr Tim  86 64 48 112 70   337 175 153 328 331 5  
нп 1958 Пулин Дэйв / Poulin Dave 84 33 49 82 65   165 67 97 164 125 3  
нп 1958 Синисало Илкка / Sinisalo Ilkka  89 42 38 80 16   298 110 109 219 83 4  
нп 1964 Крэйвен Мюррей / Craven Murray 99 30 41 71 41   145 34 52 86 53 3  
нп 1965 Зезел Петер / Zezel Peter  84 16 54 70 54   84 16 54 70 54 1  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron  92 20 37 57 122   184 40 70 110 254 3  
нп 1964 Токкет Рик / Tocchet Rick  94 17 29 46 253   94 17 29 46 253 1  
нп 1965 Смит Деррик / Smith Derrick  96 19 27 46 47   96 19 27 46 47 1  
нп 1960 Карсон Линдси / Carson Lindsay  94 20 22 42 147   208 39 45 84 261 4  
нп 1963 Берген Тодд / Bergen Todd  31 15 14 29 12   31 15 14 29 12 1  з
нп 1961 Хакборн Лен / Hachborn Len  44 5 20 25 23   85 16 41 57 34 2  
нп 1963 Саттер Рич / Sutter Rich  67 9 10 19 99   149 25 22 47 207 3  
нп 1962 Браун Дэйв / Brown Dave  68 3 6 9 224   91 4 11 15 339 3  
нп 1955 Янг Тим / Young Tim  20 2 6 8 12   664 202 365 567 465 10  з
нп 1960 Патерсон Джо / Paterson Joe  23 3 4 7 101   141 9 15 24 323 5  
нп 1959 Эллисон Рэй / Allison Ray  12 1 1 2 4   248 66 96 162 243 6  
нп 1963 Гуэй Пол / Guay Paul  2 - 1 1 -   19 2 7 9 18 2  
нп 1960 Фитцпатрик Росс / Fitzpatrick Ross  5 1 - 1 -   18 5 2 7 - 3  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment